נישט-ראָסטיקע שטאָל באַקאַלז
פּראָדוקט פֿעיִטשערז
ל-פאָרמיק און צאָן-פאָרמיק
זעלבסט-פארשלאסן און S שרויף
לייכטע וואָג און שווערע וואָג L-פאָרעם
מיטל וואָג שרויף און זיך-שלאָס (נישט פּאַסיק פֿאַר מיטל וואָג)
צאָן-פאָרמיק ומבאַפלעקט שטאָל פּאַקינג שפּאַנע
| טייל נומער | ברייט מ״מ (אינטש) | גרעב (מם) | שטיק/זעקל |
| YK6.4 | 6.4(1/4) | 0.5 | 100 |
| YK9.5 | 10(3/8) | 0.5-1 | 100 |
| YK12.7 | 12.7(1/2) | 1.2-1.5 | 100 |
| YK16 | 16(518) | 1.2-1.5 | 100 |
| YK19 | 19(3/4) | 1.2-1.8 | 100 |
ל-פאָרעם ומבאַפלעקט שטאָל פּאַקינג שפּאַנע
| טייל נומער | ברייט מ״מ (אינטש) | גרעב (מם) | שטיק/זעקל |
| LK8 | 6.4(1/4) | 0.7 | 100 |
| LK10 | 10(3/8) | 0.7 | 100 |
| LK12.7 | 12.7(1/2) | 0.7 | 100 |
| LK16 | 16(518) | 0.8 | 100 |
| LK19 | 19(3/4) | 0.8 | 100 |
S-פאָרעם ומבאַפלעקט שטאָל שרויף שפּאַנע
| טייל נומער | ברייט מ״מ (אינטש) | גרעב (מם) | שטיק/זעקל |
| SK6.4 | 6.4(1/4) | 1 | 100 |
| SK9.5 | 10(3/8) | 1.2 | 100 |
| SK12.7 | 12.7(1/2) | 2.2 | 100 |
| סק16 | 16(518) | 2.2 | 100 |
| סק19 | 19(3/4) | 2.2 | 100 |














